Berikut adalah daftar daya sebar material mortar instan ex. MORTAR UTAMA (MU) untuk masing-masing aplikasinya.
APLIKASI PASANGAN DINDING
APLIKASI PASANGAN DINDING
PRODUK | APLIKASI | TEBAL | DAYA SEBAR / COVERAGE TIAP SAK | SAK (kg) |
MU-300 | Pasangan bata | 10 mm | 1,55 m2 | 50 |
MU-380 | Perekat bata ringan | 3 mm | ALC 10 =10 m2 ALC 7,5=16 m2 | 40 |
MU-301 | Pasangan Bata dan Plesteran | 10 mm | Pas. Bata = 1,55 m2 Plesteran = 2,4 m2 | 50 |
MU-100 | Plester Premium | 10 mm | (Bata ringan) 2,4 m2 | 40 |
MU-290 | Finish Plaster | 5 mm | (Bata ringan) 4,2 m2 | 40 |
MU-200 | Acian Plesteran dan Beton | 1,5 mm | 20 m2 | 40 |
MU-250 | Acian Plesteran | 1,5 mm | 20 m2 | 40 |
MU-260 | Acian Profil | 1,5 mm | 12,5 m2 | 25 |
MU-270 | Acin Putih | 1,5 mm | 12,5 m2 | 25 |
PRODUK | APLIKASI | TEBAL | DAYA SEBAR / COVERAGE TIAP SAK | SAK (kg) |
MU-410 | Self Leveling Floor | 1 mm | 1,8 m2 | 25 |
MU-L410 | Primer Self Leveling Floor | - | 5 m2 / liter (2 x kuas) 3 m2 / liter (3 x kuas) | 5 liter |
MU-440 | Perata Lantai | 20 mm | 1,2 m2 | 40 |
MU-445 | Perata Lantai Expose | 20 mm | 1,2 m2 | 40 |
MU-700 | Floor Hardener | - | 8 m2 / sak (3kg/m2) 5 m2 / sak (5kg/m2) 3,5 m2 / sak (7kg/m2) | 25 |
APLIKASI PASANGAN KERAMIK
PRODUK | APLIKASI | TEBAL | DAYA SEBAR / COVERAGE TIAP SAK | SAK (kg) |
MU-400 | Perekat Keramik Dinding dan Lantai | 3 mm | 5 m2 | 25 |
MU-450 | Perekat Keramik Lantai | 3 mm | 8 m2 | 40 |
MU-460 | Perekat Keramik Daerah Basah | 3 mm | 5 m2 | 25 |
MU-470 | Perekat Keramik Putih | 3 mm | 5 m2 | 25 |
MU-480 | Perekat Keramik Di Atas Keramik | 3 mm | 5 m2 | 25 |
MU-485 | Perekat Keramik Serbaguna | 3 mm | 6 m2 | 40 kg set |
MU-490 | Fast Setting Tile Adhesive | 3 mm | 5 m2 | 25 |
MU-408 | Pengisi Nat Keramik | 3 mm | 1,9 m2 (Keramik 20x20) 2,85 m2 (Keramik 30x30) 3,85 m2 (Keramik 40x40) | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar